フリーランス(個人事業主)の最適所得金額の研究

免責:本ページコンテンツは研究途中のものであり、正確性を保証するものではありません。
自身の税額等は、必ず専門家等に確認いただき、ご自身で信用性・有用性の判断をしてください。
このコンテンツは作成中です

最適所得金額とは?

最も効率的に可処分所得が得られる所得金額のこと。
  1. 所得金額が決まると
  2. 可処分所得が決まる

所得金額から可処分所得を算出する

{{message}}
所得金額(円) 所得税率(%) 所得税額(円) 可処分所得(円) 増分(円) 増分(倍)
{{syotokuZeiritsu}} {{syotokuZeigaku}} {{kasyobunSyotoku}} - -
1000000 5 50000 950000 - -
2000000 10 102500 1897500 {{1897500-950000}} {{CALC.round(1897500/950000)}}
3000000 10 202500 2797500 {{2797500-1897500}} {{CALC.round(2797500/1897500)}}
4000000 20 372500 3627500 {{3627500-2797500}} {{CALC.round(3627500/2797500)}}
5000000 20 572500 4427500 {{4427500-3627500}} {{CALC.round(4427500/3627500)}}
6000000 20 772500 5227500 {{5227500 - 4427500}} {{CALC.round(5227500/4427500)}}
7000000 23 974000 6026000 {{6026000 - 5227500}} {{CALC.round(6026000/5227500)}}
8000000 23 1204000 6796000 {{6796000 - 6026000}} {{CALC.round(6796000/6026000)}}
9000000 33 1434000 7566000 {{7566000-6796000}} {{CALC.round(7566000/6796000)}}
10000000 33 1764000 8236000 {{8236000-7566000}} {{CALC.round(8236000/7566000)}}
11000000 33 2094000 8906000 {{8906000-8236000}} {{CALC.round(8906000/8236000)}}
12000000 33 2424000 9576000 {{9576000-8906000}} {{CALC.round(9576000/8906000)}}
※実際は各種控除が適用されるが、住民税や保険等もあるため、可処分所得は減る。
  1. 所得税率23%の次は33%と10%もアップする。所得が900万円前後なら、8,999,000円以下になるよう必ず調整すること。

最適化グラフ

所得税の税率(参考)

課税される所得金額 税率 控除額(円) 最小額(円) 最大額(円)
〜1,949,000円まで 5% 0 0 97,450
〜3,299,000円まで 10% 97,500 97,400 234,400
〜6,949,000円まで 20% 427,500 232,300 962,300
〜8,999,000円まで 23% 636,000 962,270 1,433,770
〜17,999,000円まで 33% 1,536,000 1,433,670 4,403,670
〜39,999,000円まで 40% 2,796,000 4,403,600 13,203,600
40,000,000円 以上 45% 4,796,000 13,203,550
国税庁HPより