フリーランス(個人事業主)の所得税計算

免責:本ページコンテンツは研究途中のものであり、正確性を保証するものではありません。
自身の税額等は、必ず専門家等に確認いただき、ご自身で信用性・有用性の判断をしてください。

所得税の計算

{{message}}
想定ケース 年間売上(円) 経費率(%) 所得金額(円) 所得税率(%) 所得税額(円)
あなた {{syotokuGaku}} {{syotokuZeiritsu}} {{syotokuZeigaku}}
単価60万円で12カ月稼働した場合 7920000 20 6336000 20 839700
単価70万円で12カ月稼働した場合 9504000 20 7603200 23 1112736
単価80万円で12カ月稼働した場合 10560000 20 8448000 23 1307040
単価90万円で12カ月稼働した場合 11880000 20 9504000 33 1600320

所得税の税率(参考)

課税される所得金額 税率 控除額(円) 最小額(円) 最大額(円)
〜1,949,000円まで 5% 0 0 97,450
〜3,299,000円まで 10% 97,500 97,400 234,400
〜6,949,000円まで 20% 427,500 232,300 962,300
〜8,999,000円まで 23% 636,000 962,270 1,433,770
〜17,999,000円まで 33% 1,536,000 1,433,670 4,403,670
〜39,999,000円まで 40% 2,796,000 4,403,600 13,203,600
40,000,000円 以上 45% 4,796,000 13,203,550
国税庁HPより